県内支部例会順位表
※上位3名までは画題も載せています。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
※2022年02月10日集計。後日、更新の可能性があります。
オームタ35クラブ支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
北九州フォトクラブ支部
1位 | 黒水 律子 | 山焼け |
2位 | 村岡 實 | 秋の流れ |
3位 | 白石 寛 | しんしんと |
4位 | 佐藤 誠一 | 駅舎に春を |
5位 | 永芳 義昭 | サギ舞い |
6位 | 澤田 直章 | 早春 |
7位 | 久松 博志 | 表情豊か |
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
久留米光画会支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
小倉紫影会支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写団海峡支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写団京築支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写友水巻支部
1位 | 溝口 眞知子 | 煌めく一輪 |
2位 | 定村 政裕 | こんにちは! |
3位 | 松尾 昭勝 | 冬木立 |
4位 | 渡邉 毅 | |
5位 | 小西 静子 | |
6位 | 渡邊 喜久馬 | |
7位 | 百冨 眞美 | |
8位 | 中島 美佐子 | |
9位 | 中島 洋祐 | |
10位 |
写楽北九支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
女性フォト北九州支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
筑豊支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
南蛮フォトクラブ支部
1位 | 池上 巌 | 赤い橋 |
2位 | 池上 巌 | 毘沙門天 |
3位 | 北嶋 弘基 | 秋の訪れ |
4位 | 久間 久幸 | |
5位 | 椛島 康優 | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
FOCUS支部
1位 | 水島 智子 | 情熱 |
2位 | 中村 博 | ポートレート |
3位 | 永野 修身 | 紅一点 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
福岡よかよか倶楽部支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
八幡支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
八幡西支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
行橋支部
1位 | 大武 朝男 | 夕暮れの真玉 |
2位 | 城水 勝 | 花芯 |
3位 | 田中 勝志 | 心ひとつ |
4位 | 川崎 輝夫 | |
5位 | 鈴木 嚆二 | |
6位 | 木下 龍太朗 | |
7位 | 武石 奨 | |
8位 | 和田 厚子 | |
9位 | 海出 貴美子 | |
10位 | 生田 莞治 |
夢写人倶楽部支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |