県内支部例会順位表
※上位3名までは画題も載せています。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
※2021年12月06日集計。後日、更新の可能性があります。
オームタ35クラブ支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
北九州フォトクラブ支部
1位 | 佐藤 誠一 | 晩秋彩る達磨菊 |
2位 | 久松 博志 | ダム湖 |
3位 | 黒水 律子 | 早暁 |
4位 | 白石 寛 | |
5位 | 谷口 克彦 | |
6位 | 岩谷 文勝 | |
7位 | 永芳 義昭 | |
8位 | 小幡 道博 | |
9位 | 松岡 生男 | |
10位 | 澤田 直章 |
久留米光画会支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
小倉紫影会支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写団海峡支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写団京築支部
1位 | 三木麗子 | 夕景 |
2位 | 白石 明 | 旅する蝶 |
3位 | 亀田秀雄 | 天までとどけ |
4位 | 白川 勉 | |
5位 | 木村正憲 | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写友水巻支部
1位 | 定村 政裕 | 光芒 |
2位 | 渡邊 喜久磨 | 優雅に泳ぐ姿 |
3位 | 中島 美佐子 | 絶景 |
4位2名 | 渡邊 穀 | |
4位2名 | 松尾 照勝 | |
6位 | 中島 洋祐 | |
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写楽北九支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
女性フォト北九州支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
筑豊支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
南蛮フォトクラブ支部
1位 | 椛島 康優 | 秋悠 |
2位 | 池上 巌 | |
3位 | 久間 久幸 |
4位 | 松本 哲也 | |
5位 | 椛島 謙治 | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
FOCUS支部
1位 | 古閑 マス子 | ビンテージ |
2位 | 水島 智子 | 煌めく瞬間 |
3位 | 下迫田 芙美子 | 憂い |
4位 | 永野 修身 | |
5位 | 水島 智子 | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
福岡よかよか倶楽部支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
八幡支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
八幡西支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
行橋支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
夢写人倶楽部支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |