県内支部例会順位表
※上位3名までは画題も載せています。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
※2024年03月14日集計。後日、更新の可能性があります。
オームタ35クラブ支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
北九州フォトクラブ支部
| 1位 | 小幡 道博 | ラブラブ |
| 2位 | 黒水 律子 | ほのお |
| 3位 | 佐藤 誠一 | 風光る |
| 4位 | 白石 寛 | 夜空の架け橋 |
| 5位 | 小橋 礼子 | 海猫 |
| 6位 | 松岡 洋子 | 今日の主役 |
| 7位 | 澤田 直章 | 夜明け前 |
| 7位 | 岩谷 文勝 | ウルトラ重機 |
| 9位 | ||
| 10位 |
久留米光画会支部
| 1位 | 宮崎恵子 | 突風 |
| 2位 | 安岡義之 | 童心に帰る |
| 3位 | 森山峰煕 | クリークの大物 |
| 4位 | 川島幹夫 | 夏の忘れ物 |
| 5位 | 安岡義之 | 山里の輝き |
| 5位 | 安岡義之 | 冬の贈り物 |
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
小倉紫影会支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
写団京築支部
| 1位 | 林 文雄 | 黄色の花しずく |
| 1位 | 恒富啓史 | Fー35 |
| 3位 | 白石 明 | 早春 |
| 4位 | 永岡寿彦 | リラックス |
| 5位 | 永井喜美子 | 気 |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
写友水巻支部
| 1位 | 定村 政裕 | 黄昏の頃 |
| 2位 | 入江 一明 | ぐ~ちょきぱ~ |
| 3位 | 渡邊 喜久馬 | 疾走 |
| 4位 | 松尾 昭勝 | |
| 5位 | 平田 昇 | |
| 6位 | 渡邉 毅 | |
| 7位 | 中島 洋祐 | |
| 8位 | 百冨 眞美 | |
| 9位 | 小西 静子 | |
| 10位 | 田中 節子 |
写楽北九支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
筑豊支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
南蛮フォトクラブ支部
| 1位 | 久間 久幸 | 刀鍛冶 |
| 2位 | 北嶋 弘基 | 登りたい! |
| 3位 | 池上 巌 | 八本松 |
| 4位 | 久間 久幸 | |
| 5位 | 椛島 謙治 | |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
FOCUS支部
| 1位 | 井上 勝子 | コンパス |
| 2位 | 中村 博 | 光 景 |
| 3位 | 古閑 マス子 | 廃墟の女神 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
八幡芳影会支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
八幡西支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
行橋支部
| 1位 | 和田厚子 | 求愛ダンス |
| 2位 | 鈴木嚆二 | 花から花へ |
| 3位 | 木下龍太朗 | 夕日の西湖 |
| 4位 | 川崎輝夫 | コキア |
| 5位 | 村岡都佳子 | 樹齢75年 |
| 6位 | 城水勝 | 編笠の少女 |
| 7位 | 大武朝男 | こぼれ陽の径 |
| 8位 | 大石友弘 | 進水式 |
| 9位 | 海出貴美子 | 秋の色 |
| 10位 |
夢写人倶楽部支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |