県内支部例会順位表
※上位3名までは画題も載せています。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
※2024年01月15日集計。後日、更新の可能性があります。
オームタ35クラブ支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
北九州フォトクラブ支部
| 1位 | 黒水 律子 | 早春 |
| 2位 | 佐藤 誠一 | ガッツ |
| 3位 | 小幡 道博 | 裸祭り |
| 4位 | 岩谷 文勝 | 星輪 |
| 5位 | 白石 寛 | ネタ円 |
| 6位 | 後藤 裕 | 干潟の日没 |
| 7位 | 澤田 直章 | 一念 |
| 8位 | 松岡 生男 | 樹齢うん百年 |
| 9位 | 永芳 義明 | 護摩焚き |
| 10位 | 久松 博志 | 花さわぐ |
久留米光画会支部
| 1位 | 川島 幹夫 | 夕照 |
| 2位 | 安岡 義之 | 咬まれる |
| 3位 | 山田 勝征 | 工場夜景 |
| 4位 | 安岡 義之 | お互い様 |
| 5位 | 安岡 義之 | めがね橋開通 |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
小倉紫影会支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
写団京築支部
| 1位 | 白川 勉 | 驀進 |
| 2位 | 恒富啓史 | 光芒 |
| 3位 | 三木麗子 | お兄ちゃん見て ! |
| 4位 | 木村正憲 | e・y・e |
| 5位 | 永井喜美子 | 初日の出 2024 |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
写友水巻支部
| 1位 | 松尾 昭勝 | 海王丸 |
| 2位 | 入江 一明 | 嗚呼 泣かせちゃった~ |
| 3位 | 定村 政裕 | 黎明 |
| 4位 | 田中 節子 | |
| 5位 | 小西 静子 | |
| 6位 | 百冨 眞美 | |
| 7位 | 渡邉 毅 | |
| 8位 | 中島 洋祐 | |
| 9位 | 渡邊 喜久馬 | |
| 10位 | 平田 昇 |
写楽北九支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
筑豊支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
南蛮フォトクラブ支部
| 1位 | 北嶋 弘基 | 雪山をいく |
| 2位 | 久間 久幸 | 女郎蜘蛛 |
| 3位 | 池上 巌 | ユリカモメ |
| 4位 | 椛島 謙治 | |
| 5位 | 久間 久幸 | |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
FOCUS支部
| 1位 | 中村 博 | お馬さん変な顔 |
| 2位 | 水島 智子 | 凝 視 |
| 3位 | 永野 修身 | 炎 上 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
八幡芳影会支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
八幡西支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
行橋支部
| 1位 | 鈴木嚆二 | 宝石の輝き |
| 2位 | 城水勝 | 光芯 |
| 3位 | 和田厚子 | 燃ゆる |
| 4位 | 村岡都佳子 | 龍の爪 |
| 5位 | 大石友弘 | 犬の置物 |
| 6位 | 大武朝男 | 福貴野の滝 |
| 7位 | 木下龍太朗 | 鉄橋 |
| 8位 | 川崎輝夫 | ゴオ~ |
| 9位 | ||
| 10位 |
夢写人倶楽部支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |