県内支部例会順位表
※上位3名までは画題も載せています。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
※2023年01月12日集計。後日、更新の可能性があります。
オームタ35クラブ支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
北九州フォトクラブ支部
1位 | 黒水 律子 | 波濤 |
2位 | 佐藤 誠一 | フィナーレ |
3位 | 白石 寛 | 紅葉 |
4位 | 永芳 義明 | 火渡り |
5位 | 小幡 道博 | すす払い |
6位 | 松岡 洋子 | 消えゆく橋梁 |
7位 | 澤田 直章 | お早う |
8位 | 岩谷 文勝 | 十和田湖の秋 |
9位 | ||
10位 |
久留米光画会支部
1位 | 瀧口 智之 | 猫 1 |
2位 | 中野 政重 | 鬼に抱かれて |
3位 | 安岡 義之 | 初雪 |
4位 | 安岡 義之 | 大筒撃ち納め |
5位 | 瀧口 智之 | 猫 2 |
5位 | 安岡 義之 | 危機一髪 |
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
小倉紫影会支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写団京築支部
1位 | 木村 正憲 | 佇む |
2位 | 林 文雄 | 薄暮の小倉城 |
3位 | 白川 勉 | 光彩 |
4位 | 小野 碧 | 家族 |
5位 | 白石 明 | 夜の竹林 |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写友水巻支部
1位 | 松尾 昭勝 | 同体 |
2位 | 定村 政裕 | 寒い朝 |
3位 | 渡邉 毅 | 走れ若駒 |
4位 | 小西 静子 | |
5位 | 中島 美佐子 | |
6位 | 中島 洋祐 | |
7位 | 渡邊 喜久馬 | |
8位 | 平田 昇 | |
9位 | ||
10位 |
写楽北九支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
筑豊支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
南蛮フォトクラブ支部
1位 | 池上 巌 | 力水 |
2位 | 久間 久幸 | 湯あかり |
3位 | 椛島 謙治 | 赤富士 |
4位 | 池上 巌 | |
5位 | 池上 巌 | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
FOCUS支部
1位 | 井上 眞由美 | 課外授業 |
2位 | 水島 智子 | ファミリー |
3位 | 永野 修身 | 絆 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
八幡芳影会支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
八幡西支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
行橋支部
1位 | 鈴木 嚆二 | ママを見て |
2位 | 生田 莞治 | 待ちかねた食事 |
3位 | 大石 友弘 | ジャンプ |
4位 | 村岡 都佳子 | 立ち上がれ |
5位 | 川崎 輝夫 | 夏日 |
6位 | 和田 厚子 | 触っていいの? |
7位 | 海出 貴美子 | メール |
8位 | 城水 勝 | 船止め具 |
9位 | 大武 朝男 | 火渡り |
10位 | 木下 龍太朗 | 白鷺 |
夢写人倶楽部支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |