県内支部例会順位表
※上位3名までは画題も載せています。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
※2022年08月04日集計。後日、更新の可能性があります。
オームタ35クラブ支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
北九州フォトクラブ支部
| 1位 | 佐藤 誠一 | 熱い夏 |
| 2位 | 黒水 律子 | 霧迫る |
| 3位 | 小幡 道博 | 曳き回し |
| 4位 | 白石 寛 | |
| 5位 | 内田 貞幸 | |
| 6位 | 村岡 實 | |
| 7位 | 久松 博志 | |
| 8位 | 岩谷 文勝 | |
| 9位 | 松岡 洋子 | |
| 9位 | 永芳 義昭 |
久留米光画会支部
| 1位 | 山田 勝征 | 深紅 |
| 2位 | 山中 美恵子 | 遍路道 |
| 3位 | 安岡 義之 | 力一杯 |
| 3位 | 中野 政重 | ラストスパート |
| 4位 | 安岡 義之 | |
| 5位 | 山田 純子 | |
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
小倉紫影会支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
写団京築支部
| 1位 | 白川 勉 | やだヨー! |
| 2位 | 岩下 伸二 | 気に入りの場所 |
| 3位 | 小野 碧 | 至福 |
| 4位 | 白石 明 | 盛夏 |
| 5位 | 木村 正憲 | コーナリング |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
写友水巻支部
| 1位 | 平田 昇 | 渓流釣り |
| 2位 | 渡邉 毅 | 盛夏の夕景 |
| 3位 | 定村 政裕 | 泥流 |
| 4位 | 松尾 昭勝 | ||
| 5位 | 中島 美佐子 | ||
| 6位 | 百冨 眞美 | ||
| 7位 | 中島 洋祐 | ||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 |
写楽北九支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
筑豊支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
南蛮フォトクラブ支部
| 1位 | 池上 巌 | 大蛇山 |
| 2位 | 久間 久幸 | 夕暮れ時 |
| 3位 | 池上 巌 | エイサー |
| 4位 | 久間 久幸 | |
| 5位 | 池上 巌 | |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
FOCUS支部
| 1位 | 古閑 マス子 | ファンタジー |
| 2位 | 井上 眞由美 | パフォーマンス |
| 3位 | 水島 智子 | 手仕事 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
八幡芳影会支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
八幡西支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
行橋支部
| 1位 | 生田 莞治 | 妙技 |
| 2位 | 和田 厚子 | 現役!八十路のスキーヤー |
| 3位 | 川崎 輝夫 | エケベリアハムシー |
| 4位 | 鈴木 嚆二 | |
| 5位 | 武石 奨 | |
| 6位 | 大武 朝男 | |
| 7位 | 大石 友弘 | |
| 8位 | 城水 勝 | |
| 9位 | 木下 龍太朗 | |
| 10位 | 村岡 都佳子 |
夢写人倶楽部支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 |
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |