県内支部例会順位表
 ※上位3名までは画題も載せています。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
※2021年12月06日集計。後日、更新の可能性があります。
オームタ35クラブ支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
北九州フォトクラブ支部
| 1位 | 佐藤 誠一 | 夕凪 | 
| 2位 | 黒水 律子 | 星空 | 
| 3位 | 白石 寛 | 静寂 | 
| 4位 | 小幡 道博 | |
| 5位 | 岩谷 文勝 | |
| 6位 | 久松 博志 | |
| 7位 | 松岡 洋子 | |
| 8位 | 谷口 克彦 | |
| 9位 | 内田 貞幸 ・ 永芳 義昭 | |
| 10位 | 松岡 生男 | 
久留米光画会支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
小倉紫影会支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
写団海峡支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
写団京築支部
| 1位 | 白川 勉 | 一射入魂 | 
| 2位 | 白石 明 | スーパームーン | 
| 3位 | 永岡 寿彦 | 雨上がり | 
| 4位 | 木村 正憲 | |
| 5位 | 三木 麗子 | |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
写友水巻支部
| 1位 | 定村 政裕 | たぬき囃しが聞こえる | 
| 2位 | 百冨 眞美 | 仲良しかな? | 
| 3位 | 葉石 美和子 | ブルーの丘 | 
| 4位 | 渡邉 喜久馬 | |
| 5位 | 渡邉 毅 | |
| 6位 | 中島 洋祐 | |
| 7位 | 小西 静子 | |
| 8位 | 中島 美佐子 | |
| 9位 | 松尾 昭勝 | |
| 10位 | 平田 昇 | 
写楽北九支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
女性フォト北九州支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
筑豊支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
南蛮フォトクラブ支部
| 1位 | 池上 巌 | 彼岸花の咲く頃 | 
| 2位 | 久間 久幸 | |
| 3位 | 久間 久幸 | 
| 4位 | 椛島 謙治 | |
| 5位 | 池上 巌 | |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
FOCUS支部
| 1位 | 水島 智子 | 見返り美人 | 
| 2位 | 井上 真由美 | 愛情 | 
| 3位 | 星原 昭一 | 水辺の恋物語 | 
| 4位 | 古閑 マス子 | |
| 5位 | 今井 秀樹 | |
| 6位 | 永野 修身 | |
| 7位 | 三村 守親 | |
| 8位 | 中村 博 | |
| 9位 | 下迫田 芙美子 | |
| 10位 | 井上 勝子 | 
福岡よかよか倶楽部支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
八幡支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
八幡西支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
行橋支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 
夢写人倶楽部支部
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | 
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |