県内支部例会順位表
※上位3名までは画題も載せています。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
+ボタンを押すことで4位以降が表示されます。
※2021年12月06日集計。後日、更新の可能性があります。
オームタ35クラブ支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
北九州フォトクラブ支部
1位 | 黒水 律子 | 天を衝く |
2位 | 白石 寛佐 | 夕日に映えて |
3位 | 佐藤 誠一 | 負けない |
4位 | 小幡 道博 | |
5位 | 小橋 礼子 | |
6位 | 岩屋 文勝 | |
7位 | 松岡 洋子 | |
8位 | 内田 貞幸 | |
9位 | 内田 貞幸 | |
10位 |
久留米光画会支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
小倉紫影会支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写団海峡支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写団京築支部
1位 | 亀田 秀雄 | アドバルーン |
2位 | 白川 勉 | 雨あがり |
3位 | 白石 明 | 赤ちゃん相撲 |
4位 | 三木 麗子 | |
5位 | 村上 信一 | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写友水巻支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
写楽北九支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
女性フォト北九州支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
筑豊支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
南蛮フォトクラブ支部
1位 | 久間 久幸 | 清流 |
2位 | 北嶋 弘基 | |
3位 | 池上 巌 |
4位 | 池上 巌 | |
5位 | 池上 巌 | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
FOCUS支部
1位 | 下迫田 芙美子 | 降臨 |
2位 | 星原 昭一 | 紅掛空 |
3位 | 星原 昭一 | フェアリー |
4位 | 井上 真由美 | |
5位 | 水島 智子 | |
6位 | 三村 守親 | |
7位 | 永野 修身 | |
8位 | 今井 秀樹 | |
9位 | 井上 勝子 | |
10位 |
福岡よかよか倶楽部支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
八幡支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
八幡西支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
行橋支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
夢写人倶楽部支部
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |